- Производительность по холоду: от 1,7 до 11 кВт.
- Производительность по теплу: от 2,1 до 11,4 кВт.
- Тип: канальный для скрытой установки.
- Вентиляторы: радиального типа с 3-х скоростными асинхронными электродвигателями.
- Расход воздуха: 340 до 2380 м3/ч.
- Свободный напор: 30 и 70 Па.
- Исполнения: 2-х и 4-х трубное.
- Толщина корпуса: 240 мм.
- Область применения: торговые, административные и офисные помещения.
Типоразмер |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|
Холод |
Тепло |
|
GDHM2-200S | 1,70 | 2,20 | 0,06 | от 336 €от 359 $от 29 091 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-300S | 2,70 | 3,00 | 0,08 | от 381 €от 407 $от 32 987 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-400S | 3,60 | 4,00 | 0,08 | от 408 €от 436 $от 35 325 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-500S | 4,50 | 4,80 | 0,10 | от 470 €от 503 $от 40 693 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-600S | 5,40 | 5,50 | 0,12 | от 522 €от 558 $от 45 195 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-800S | 7,00 | 7,70 | 0,16 | от 658 €от 704 $от 56 970 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-1000S | 9,00 | 9,20 | 0,21 | от 722 €от 772 $от 62 511 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-1100S | 10,00 | 10,70 | 0,24 | от 780 €от 834 $от 67 532 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-1200S | 11,00 | 11,40 | 0,26 | от 850 €от 909 $от 73 593 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-200H | 1,70 | 2,20 | 0,07 | от 370 €от 396 $от 32 035 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-300H | 2,70 | 3,00 | 0,08 | от 420 €от 449 $от 36 364 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-400H | 3,60 | 4,00 | 0,10 | от 430 €от 460 $от 37 229 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-600H | 5,40 | 5,50 | 0,15 | от 524 €от 560 $от 45 368 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-500H | 4,50 | 4,80 | 0,13 | от 502 €от 537 $от 43 463 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-800H | 7,00 | 7,70 | 0,23 | от 694 €от 742 $от 60 087 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-1000H | 9,00 | 9,20 | 0,26 | от 750 €от 802 $от 64 935 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-1100H | 10,00 | 10,70 | 0,27 | от 820 €от 877 $от 70 996 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2-1200H | 11,00 | 11,40 | 0,30 | от 936 €от 1 001 $от 81 039 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность по холоду: от 2,5 до 13,60 кВт.
- Производительность по теплу: от 2,9 до 16,30 кВт.
- Тип: канальный для скрытой установки.
- Вентиляторы: радиального типа с 3-х скоростными асинхронными электродвигателями.
- Расход воздуха: 366 до 2090 м3/ч.
- Свободный напор: 30 и 70 Па.
- Исполнения: 2-х и 4-х трубное.
- Толщина корпуса: 240 мм.
- Область применения: торговые, административные и офисные помещения.
Типоразмер |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|
Холод |
Тепло |
|
GDHM2(4R)-200H | 2,50 | 3,00 | 0,07 | от 406 €от 434 $от 35 151 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2(4R)-300H | 3,05 | 3,70 | 0,08 | от 462 €от 494 $от 40 000 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2(4R)-400H | 4,50 | 5,40 | 0,10 | от 484 €от 518 $от 41 905 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2(4R)-500H | 6,00 | 7,30 | 0,13 | от 552 €от 590 $от 47 792 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2(4R)-600H | 6,60 | 7,90 | 0,15 | от 744 €от 796 $от 64 416 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2(4R)-800H | 8,90 | 10,70 | 0,23 | от 840 €от 898 $от 72 727 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2(4R)-1000H | 11,20 | 13,40 | 0,26 | от 858 €от 917 $от 74 286 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2(4R)-1100H | 12,40 | 14,80 | 0,27 | от 940 €от 1 005 $от 81 385 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHM2(4R)-1200H | 13,60 | 16,30 | 0,30 | от 1 040 €от 1 112 $от 90 043 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность по холоду: от 4,6 до 20,2 кВт.
- Производительность по теплу: от 13,1 до 40,8 кВт.
- Тип: канальный.
- Вентиляторы: центробежного типа с 2-х скоростными асинхронными электродвигателями.
- Расход воздуха: 1100 до 2950 м3/ч.
- Свободный напор: 120 Па.
- Исполнения: 2-х и 4-х трубное.
- Толщина корпуса: 250 мм.
- Область применения: жилые, административные и офисные помещения.
Типоразмер |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|
Холод |
Тепло |
|
WBH/RD 6 | 6,01 | 13,1 | 0,155 | от 893 €от 955 $от 77 316 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 7 | 7,48 | 15,8 | 0,155 | от 984 €от 1 052 $от 85 195 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 8 | 8,59 | 16,6 | 0,155 | от 1 064 €от 1 138 $от 92 121 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 10 | 10,3 | 23,4 | 0,305 | от 1 246 €от 1 332 $от 107 879 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 12 | 12,9 | 28,8 | 0,305 | от 1 443 €от 1 543 $от 124 935 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 15 | 15,0 | 30,4 | 0,305 | от 1 546 €от 1 653 $от 133 853 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 13 | 13,6 | 31,3 | 0,46 | от 1 793 €от 1 917 $от 155 238 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 17 | 17,2 | 38,8 | 0,46 | от 1 993 €от 2 131 $от 172 554 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 20 | 20,2 | 40,8 | 0,46 | от 2 252 €от 2 408 $от 194 978 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 8/4 | 5,83 | 6,61 | 0,155 | от 1 123 €от 1 201 $от 97 229 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 12/4 | 7,22 | 6,97 | 0,155 | от 1 214 €от 1 298 $от 105 108 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 14/4 | 9,96 | 11,6 | 0,305 | от 1 640 €от 1 754 $от 141 991 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 16/4 | 12,4 | 12,2 | 0,305 | от 1 734 €от 1 854 $от 150 130 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 20/4 | 13,2 | 15,5 | 0,46 | от 2 178 €от 2 329 $от 188 571 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
WBH/RD 24/4 | 16,6 | 16,4 | 0,46 | от 2 378 €от 2 543 $от 205 887 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность по холоду: от 1,8 до 4,9 кВт.
- Производительность по теплу: от 3,7 до 10,6 кВт.
- Тип: настенный в декоративном корпусе.
- Вентиляторы: тангенциального типа с 3-х скоростными асинхронными электродвигателями.
- Расход воздуха: 270 до 860 м3/ч.
- Свободный напор: 0 Па.
- Исполнения: 2-х трубное.
- Толщина корпуса: 195-283 мм
- Область применения: административные, офисные и жилые помещения.
Типоразмер |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|
Холод |
Тепло |
|
HW 070 | 2,4 | 5,1 | 0,031 | от 556 €от 595 $от 48 138 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
HW 090 | 3,0 | 6,1 | 0,037 | от 663 €от 709 $от 57 403 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
HW 180 | 5,0 | 10,6 | 0,042 | от 910 €от 973 $от 78 788 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность по холоду: от 1,7 до 11 кВт.
- Производительность по теплу: от 2,1 до 11,4 кВт.
- Тип: канальный для скрытой установки.
- Вентиляторы: радиального типа с 3-х скоростными асинхронными электродвигателями.
- Расход воздуха: 340 до 2380 м3/ч.
- Свободный напор: 30 и 70 Па.
- Исполнения: 2-х и 4-х трубное.
- Толщина корпуса: 230 мм.
- Область применения: торговые, административные и офисные помещения.
Типоразмер |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|
Холод |
Тепло |
|
GDCM2-200H | 1,70 | 2,00 | 0,07 | от 378 €от 404 $от 32 727 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDCM2-250H | 2,40 | 2,90 | 0,08 | от 424 €от 453 $от 36 710 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDCM2-300H | 3,00 | 3,70 | 0,10 | от 450 €от 481 $от 38 961 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDCM2-400H | 3,80 | 4,50 | 0,13 | от 486 €от 520 $от 42 078 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDCM2-500H | 4,80 | 5,70 | 0,15 | от 514 €от 550 $от 44 502 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDCM2-600H | 6,00 | 7,30 | 0,23 | от 552 €от 590 $от 47 792 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDCM2-700H | 7,00 | 8,50 | 0,26 | от 596 €от 637 $от 51 602 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDCM2-900H | 8,60 | 10,30 | 0,27 | от 624 €от 667 $от 54 026 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDCM2-1000H | 9,30 | 11,00 | 0,30 | от 718 €от 768 $от 62 164 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность по холоду: от 6 до 20,2 кВт
- Производительность по теплу: от 13 до 41 кВт.
- Тип: канальный для скрытой установки.
- Вентиляторы: радиального типа с 3-х скоростными асинхронными или ЕС электродвигателями.
- Расход воздуха: 1100 до 3100 м3/ч.
- Свободный напор: 100 Па.
- Исполнения: 2-х и 4-х трубное.
- Толщина корпуса: 250-290 мм.
- Область применения: административные, офисные и жилые помещения.
Типоразмер |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|
Холод |
Тепло |
|
UTX 120 | 6,01 | 13,1 | 0,155 | от 619 €от 662 $от 53 593 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 130 | 7,48 | 15,8 | 0,155 | от 680 €от 727 $от 58 874 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 140 | 8,59 | 16,6 | 0,155 | от 735 €от 786 $от 63 636 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 220 | 10,3 | 23,4 | 0,305 | от 863 €от 923 $от 74 719 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 230 | 12,9 | 28,8 | 0,305 | от 999 €от 1 068 $от 86 493 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 240 | 15,0 | 30,4 | 0,305 | от 1 071 €от 1 145 $от 92 727 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 320 | 13,6 | 31,3 | 0,46 | от 1 242 €от 1 328 $от 107 532 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 330 | 17,2 | 38,8 | 0,46 | от 1 380 €от 1 476 $от 119 480 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 340 | 20,2 | 40,8 | 0,46 | от 1 559 €от 1 667 $от 134 978 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 121 | 5,83 | 6,61 | 0,155 | от 777 €от 831 $от 67 273 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 131 | 7,22 | 6,97 | 0,155 | от 840 €от 898 $от 72 727 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 221 | 9,96 | 11,6 | 0,305 | от 1 137 €от 1 216 $от 98 441 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 231 | 12,4 | 12,2 | 0,305 | от 1 201 €от 1 284 $от 103 983 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 321 | 13,2 | 15,5 | 0,46 | от 1 509 €от 1 614 $от 130 649 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTX 331 | 16,6 | 16,4 | 0,46 | от 1 646 €от 1 760 $от 142 511 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность по холоду: от 6,7 до 68,5 кВт.
- Производительность по теплу: от 12,2 до 153,3 кВт.
- Тип: канальный.
- Вентиляторы: центробежного типа с 2-х скоростными асинхронными электродвигателями.
- Расход воздуха: 1320 до 11600 м3/ч.
- Свободный напор: от 50 до 300 Па.
- Исполнения: 2-х и 4-х трубное.
- Толщина корпуса: 360-580мм.
- Область применения: жилые, административные и офисные помещения.
Типоразмер |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|
Холод |
Тепло |
|
DAT103 | 7,1 | 16,7 | 0,276 | от 1 470 €от 1 572 $от 127 273 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DAT203 | 11,7 | 28,2 | 0,598 | от 1 822 €от 1 948 $от 157 749 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DAT303 | 14,3 | 34,0 | 0,575 | от 2 184 €от 2 335 $от 189 091 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DAT403 | 16,5 | 39,4 | 0,621 | от 2 478 €от 2 650 $от 214 545 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DAT503 | 24,0 | 58,6 | 1,196 | от 2 850 €от 3 047 $от 246 753 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DAT104 | 6,7 | 12,2 | 0,276 | от 1 849 €от 1 977 $от 160 086 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DAT204 | 11,5 | 21,3 | 0,598 | от 2 360 €от 2 524 $от 204 329 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DAT304 | 14,1 | 26,4 | 0,575 | от 2 872 €от 3 071 $от 248 658 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DAT404 | 16,5 | 30,8 | 0,621 | от 3 166 €от 3 385 $от 274 112 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DAT504 | 23,5 | 43,8 | 1,196 | от 4 107 €от 4 392 $от 355 584 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность по холоду: от 6,82 до 25,5 кВт
- Производительность по теплу: от 15,2 до 53,7 кВт.
- Тип: канальный для скрытой установки.
- Вентиляторы: центробежного типа с 3-х скоростными асинхронными или ЕС электродвигателями.
- Расход воздуха: 1350 до 4200 м3/ч.
- Свободный напор: 150 Па.
- Исполнения: 2-х и 4-х трубное.
- Толщина корпуса: 275 мм (315 мм для моделей в теплоизолированном корпусе).
- Область применения: административные, офисные и жилые помещения.
Типоразмер |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|
Холод |
Тепло |
|
UTY 120 | 6,82 | 15,2 | 0,29 | от 652 €от 697 $от 56 450 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 130 | 8,65 | 18,9 | 0,29 | от 708 €от 757 $от 61 299 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 140 | 10,1 | 20,0 | 0,29 | от 756 €от 808 $от 65 454 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 220 | 12,0 | 28,4 | 0,56 | от 952 €от 1 018 $от 82 424 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 230 | 15,2 | 35,2 | 0,56 | от 1 012 €от 1 082 $от 87 619 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 240 | 17,8 | 37,2 | 0,56 | от 1 078 €от 1 153 $от 93 333 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 320 | 16,7 | 40,6 | 0,65 | от 1 268 €от 1 356 $от 109 783 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 330 | 21,2 | 50,3 | 0,65 | от 1 406 €от 1 503 $от 121 731 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 340 | 25,5 | 53,7 | 0,65 | от 1 568 €от 1 677 $от 135 757 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 121 | 6,67 | 7,6 | 0,29 | от 875 €от 936 $от 75 758 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 131 | 8,43 | 8,1 | 0,29 | от 938 €от 1 003 $от 81 212 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 221 | 11,7 | 13,8 | 0,56 | от 1 247 €от 1 333 $от 107 965 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 231 | 14,7 | 14,5 | 0,56 | от 1 313 €от 1 404 $от 113 680 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 321 | 16,4 | 19,6 | 0,65 | от 1 661 €от 1 776 $от 143 809 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTY 331 | 20,6 | 20,5 | 0,65 | от 1 812 €от 1 938 $от 156 883 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность по холоду: от 3,7 до 20,1 кВт.
- Производительность по теплу: от 5,5 до 30,7 кВт.
- Тип: канальный, горизонтальный для скрытой установки.
- Вентиляторы: центробежного типа с 3-х скоростными асинхронными электродвигателями.
- Расход воздуха: 680 до 4080 м3/ч.
- Свободный напор: 75 Па.
- Исполнения: 2-х и 4-х трубное.
- Толщина корпуса: 260-400 мм.
- Область применения: торговые, административные и офисные помещения.
Типоразмер |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|
Холод |
Тепло |
|
GDHR2-500 | 4,60 | 5,60 | 0,30 | от 438 €от 468 $от 37 922 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR2-800 | 7,10 | 8,60 | 0,24 | от 700 €от 748 $от 60 606 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR2-900 | 8,50 | 10,40 | 0,35 | от 728 €от 778 $от 63 030 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR2-1200 | 11,60 | 13,70 | 0,54 | от 880 €от 941 $от 76 190 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR2-1400 | 13,40 | 16,20 | 0,57 | от 960 €от 1 027 $от 83 117 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR2-1800 | 17,80 | 20,90 | 0,63 | от 1 020 €от 1 091 $от 88 312 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR2-2000 | 19,00 | 22,80 | 0,81 | от 1 500 €от 1 604 $от 129 870 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR2-2500 | 23,70 | 28,00 | 0,99 | от 1 940 €от 2 074 $от 167 965 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR4-500 | 4,60 | 4,10 | 0,30 | от 490 €от 524 $от 42 424 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR4-800 | 7,10 | 6,50 | 0,24 | от 784 €от 838 $от 67 879 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR4-900 | 8,50 | 7,70 | 0,35 | от 814 €от 870 $от 70 476 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR4-1200 | 11,60 | 8,40 | 0,54 | от 984 €от 1 052 $от 85 195 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR4-1400 | 13,40 | 12,20 | 0,57 | от 1 074 €от 1 148 $от 92 987 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR4-1800 | 17,80 | 13,10 | 0,63 | от 1 142 €от 1 221 $от 98 874 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR4-2000 | 19,00 | 14,50 | 0,81 | от 1 650 €от 1 764 $от 142 857 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
GDHR4-2500 | 23,70 | 18,00 | 0,99 | от 2 240 €от 2 395 $от 193 939 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность по холоду: от 5,2 до 91,3 кВт
- Производительность по теплу: от 13,2 до 182,5 кВт.
- Тип: канальный для скрытой установки.
- Вентиляторы: центробежного типа с 3-х скоростными асинхронными или ЕС электродвигателями.
- Расход воздуха: 1480 до 11600 м3/ч.
- Свободный напор: от 200 до 350 Па.
- Исполнения: 2-х и 4-х трубное.
- Толщина корпуса: 360-580 мм.
- Область применения: административные, офисные и жилые помещения.
Типоразмер |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|
Холод |
Тепло |
|
UTA 120 | 5,2 | 13,2 | 0,276 | от 860 €от 920 $от 74 459 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 220 | 8,2 | 21,7 | 0,598 | от 1 067 €от 1 141 $от 92 381 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 320 | 10,4 | 26,7 | 0,575 | от 1 245 €от 1 331 $от 107 792 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 420 | 12,1 | 30,8 | 0,621 | от 1 435 €от 1 534 $от 124 242 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 520 | 14,7 | 39,4 | 1,518 | от 1 895 €от 2 026 $от 164 069 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 620 | 20,7 | 53,3 | 1,564 | от 2 244 €от 2 399 $от 194 286 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1220 | 16,5 | 44,7 | 1,196 | от 1 837 €от 1 964 $от 159 047 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1320 | 21,4 | 54,1 | 1,150 | от 2 143 €от 2 291 $от 185 541 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1420 | 23,5 | 60,7 | 1,242 | от 2 510 €от 2 684 $от 217 316 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1520 | 33,7 | 83,0 | 3,036 | от 3 501 €от 3 744 $от 303 117 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1620 | 39,7 | 100,9 | 3,128 | от 3 731 €от 3 990 $от 323 030 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 130 | 7,1 | 16,7 | 0,276 | от 944 €от 1 009 $от 81 732 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 230 | 11,7 | 28,2 | 0,598 | от 1 177 €от 1 259 $от 101 905 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 330 | 14,3 | 34,0 | 0,575 | от 1 415 €от 1 513 $от 122 511 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 430 | 16,5 | 39,4 | 0,621 | от 1 606 €от 1 717 $от 139 047 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 530 | 21,6 | 51,3 | 1,518 | от 2 090 €от 2 235 $от 180 952 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 630 | 29,1 | 68,2 | 1,564 | от 2 604 €от 2 784 $от 225 454 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1230 | 24,0 | 58,6 | 1,196 | от 2 032 €от 2 173 $от 175 931 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1330 | 29,3 | 69,2 | 1,150 | от 2 504 €от 2 677 $от 216 796 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1430 | 33,0 | 78,3 | 1,242 | от 2 869 €от 3 068 $от 248 398 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1530 | 56,5 | 121,9 | 3,036 | от 4 503 €от 4 815 $от 389 870 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1630 | 68,5 | 153,3 | 3,128 | от 4 733 €от 5 061 $от 409 783 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 160 | 10,9 | 21,6 | 0,276 | от 1 250 €от 1 337 $от 108 225 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 260 | 18,5 | 38,1 | 0,598 | от 1 702 €от 1 820 $от 147 359 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 360 | 22,8 | 45,0 | 0,575 | от 2 015 €от 2 155 $от 174 459 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 460 | 26,9 | 53,3 | 0,621 | от 2 205 €от 2 358 $от 190 909 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 560 | 35,1 | 69,7 | 1,518 | от 2 598 €от 2 778 $от 224 935 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 660 | 45,9 | 90,8 | 1,564 | от 3 240 €от 3 464 $от 280 519 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1260 | 39,1 | 80,0 | 1,196 | от 2 539 €от 2 715 $от 219 827 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1360 | 46,3 | 92,0 | 1,150 | от 3 140 €от 3 358 $от 271 861 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1460 | 53,3 | 106,0 | 1,242 | от 3 505 €от 3 748 $от 303 463 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1560 | 72,6 | 141,2 | 3,036 | от 5 168 €от 5 526 $от 447 445 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
UTA 1660 | 91,3 | 182,5 | 3,128 | от 5 398 €от 5 772 $от 467 359 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность по холоду: от 2,8 до 46,3 кВт
- Производительность по теплу: от 3,0 до 92,4 кВт.
- Тип: канальный.
- Вентиляторы: центробежного типа с одно или 3-х скоростными асинхронными или ЕС электродвигателями.
- Расход воздуха: 90 до 6870 м3/ч.
- Свободный напор: 50 до 250 Па.
- Исполнения: 2-х и 4-х трубное.
- Толщина корпуса: 220-490 мм
- Область применения: административные, офисные и жилые помещения.
Типоразмер |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|
Холод |
Тепло |
|
FH 025-2T | 3,1 | 3,7 | 0,02 | от 326 €от 349 $от 28 225 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
FH 035-2T | 3,9 | 4,4 | 0,02 | от 357 €от 382 $от 30 909 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
FH 050-2T | 6,5 | 7,6 | 0,045 | от 465 €от 497 $от 40 260 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
FIH 070-2T | 7,7 | 8,7 | 0,045 | от 592 €от 633 $от 51 255 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
FOH 070-2T | 8,8 | 10,0 | 0,075 | от 737 €от 788 $от 63 809 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
FH 090-2T | 10,2 | 11,8 | 0,075 | от 788 €от 843 $от 68 225 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
CR 09-2T | 4,4 | 5,4 | 0,178 | от 592 €от 633 $от 51 255 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
CR 11-2T | 6,6 | 8,2 | 0,224 | от 659 €от 705 $от 57 056 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
CR 17-2T | 8,7 | 10,7 | 0,253 | от 741 €от 792 $от 64 156 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
CR 20-2T | 10,0 | 11,8 | 0,294 | от 858 €от 917 $от 74 286 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
CR 23-2T | 13,5 | 16,3 | 0,42 | от 1 054 €от 1 127 $от 91 255 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
CR 32-2T | 17,7 | 21,4 | 0,57 | от 1 218 €от 1 302 $от 105 454 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
TO 20-2T | 16,8 | 19,6 | 0,245 | от 1 500 €от 1 604 $от 129 870 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
TO 25-2T | 23,1 | 27,3 | 0,294 | от 1 908 €от 2 040 $от 165 195 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
TO 30-2T | 26,6 | 31,1 | 0,49 | от 2 026 €от 2 166 $от 175 411 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
TO 35-2T | 29,0 | 33,8 | 0,49 | от 2 270 €от 2 427 $от 196 537 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
TO 50-2T | 39,5 | 46,6 | 0,735 | от 2 627 €от 2 809 $от 227 446 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
TO 60-2T | 46,2 | 55,0 | 0,735 | от 2 732 €от 2 921 $от 236 537 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
FH 025-4T | 3,1 | 3,2 | 0,02 | от 343 €от 367 $от 29 697 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
FH 035-4T | 3,9 | 4,1 | 0,02 | от 379 €от 405 $от 32 814 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
FH 050-4T | 6,5 | 6,5 | 0,045 | от 491 €от 525 $от 42 511 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
FIH 070-4T | 7,7 | 8,3 | 0,045 | от 626 €от 669 $от 54 199 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
FOH 070-4T | 8,8 | 9,1 | 0,075 | от 771 €от 824 $от 66 753 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
FH 090-4T | 10,2 | 10,7 | 0,075 | от 839 €от 897 $от 72 641 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
CR 09-4T | 4,4 | 4,4 | 0,178 | от 664 €от 710 $от 57 489 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
