- Производительность: от 6,4 до 94,6 кВт.
- Тип: шкафные.
- Принцип охлаждения: система с прямым испарением и жидкостным охлаждением.
- Компрессоры: спирального типа.
- Вентиляторы: центробежного типа с асинхронными или ЕС электродвигателями.
- Исполнения: стандартное, низкошумное.
- Автоматика: в комплекте.
- Хладагент: R410A, вода, растворы гликоля.
- Область применения: объекты, где требуется круглогодично поддерживать постоянную температуру и влажность воздуха с высокой точностью.
Типоразмер |
Q Холод, кВт |
Расход воздуха, м³/ч |
Цена,* |
|
|
DATATECH EDA 6.1 | 6,4 | 1.870 | от 8 884 €от 9 500 $от 769 177 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 8.1 | 8,7 | 1.870 | от 9 515 €от 10 174 $от 823 809 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 11.1 | 11,4 | 3.640 | от 11 722 €от 12 534 $от 1 014 891 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 15.1 | 14,9 | 4.000 | от 12 247 €от 13 096 $от 1 060 345 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 18.1 | 18,7 | 4.000 | от 12 743 €от 13 626 $от 1 103 289 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 17.1 | 17,4 | 6.000 | от 13 248 €от 14 166 $от 1 147 012 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 22.1 | 22 | 6.500 | от 14 891 €от 15 923 $от 1 289 263 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 26.1 | 25,5 | 7.000 | от 16 427 €от 17 565 $от 1 422 250 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 30.2 | 29,7 | 7.650 | от 17 574 €от 18 792 $от 1 521 557 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 32.1 | 32 | 7.650 | от 19 274 €от 20 609 $от 1 668 743 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 36.1 | 36 | 8.400 | от 20 197 €от 21 596 $от 1 748 656 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 34.2 | 33,7 | 10.800 | от 20 120 €от 21 514 $от 1 741 990 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 38.1 | 37 | 11.450 | от 20 528 €от 21 950 $от 1 777 314 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 38.2 | 38 | 11.450 | от 21 451 €от 22 937 $от 1 857 228 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 46.2 | 45 | 13.500 | от 24 494 €от 26 191 $от 2 120 691 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 49.1 | 50 | 13.500 | от 24 338 €от 26 024 $от 2 107 184 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 56.2 | 55 | 14.040 | от 27 022 €от 28 894 $от 2 339 565 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 66.2 | 67 | 14.750 | от 27 073 €от 28 949 $от 2 343 980 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 72.2 | 73 | 19.000 | от 29 140 €от 31 159 $от 2 522 941 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 85.2 | 84 | 21.150 | от 31 190 €от 33 351 $от 2 700 430 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 95.2 | 95 | 22.850 | от 35 128 €от 37 562 $от 3 041 382 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDA 104.2 | 104 | 22.850 | от 39 000 €от 41 702 $от 3 376 620 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 6.1 | 6,4 | 1.870 | от 9 700 €от 10 372 $от 839 826 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 8.1 | 8,7 | 1.870 | от 10 526 €от 11 255 $от 911 341 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 11.1 | 11,4 | 3.640 | от 12 752 €от 13 636 $от 1 104 068 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 15.1 | 14,9 | 4.000 | от 13 374 €от 14 301 $от 1 157 921 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 18.1 | 18,7 | 4.000 | от 14 035 €от 15 007 $от 1 215 150 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 17.1 | 17,4 | 6.000 | от 14 638 €от 15 652 $от 1 267 358 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 22.1 | 22 | 6.500 | от 16 397 €от 17 533 $от 1 419 652 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 26.1 | 25,5 | 7.000 | от 18 040 €от 19 290 $от 1 561 903 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 30.2 | 29,7 | 7.650 | от 19 926 €от 21 307 $от 1 725 193 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 32.1 | 32 | 7.650 | от 21 092 €от 22 553 $от 1 826 145 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 36.1 | 36 | 8.400 | от 22 696 €от 24 268 $от 1 965 020 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 34.2 | 33,7 | 10.800 | от 22 200 €от 23 738 $от 1 922 076 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 38.1 | 37 | 11.450 | от 22 627 €от 24 195 $от 1 959 046 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 38.2 | 38 | 11.450 | от 24 192 €от 25 868 $от 2 094 543 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 46.2 | 45 | 13.500 | от 27 565 €от 29 475 $от 2 386 578 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 49.1 | 50 | 13.500 | от 26 856 €от 28 717 $от 2 325 192 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 56.2 | 55 | 14.040 | от 30 472 €от 32 583 $от 2 638 266 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 66.2 | 67 | 14.750 | от 32 377 €от 34 620 $от 2 803 201 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 72.2 | 73 | 19.000 | от 33 329 €от 35 638 $от 2 885 625 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 85.2 | 84 | 21.150 | от 35 381 €от 37 832 $от 3 063 287 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 95.2 | 95 | 22.850 | от 40 026 €от 42 799 $от 3 465 451 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW 104.2 | 104 | 22.850 | от 43 000 €от 45 979 $от 3 722 940 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность: от 5.4 до 107.0 кВт.
- Тип: шкафные.
- Принцип охлаждения: система с прямым испарением.
- Компрессоры: спирального типа.
- Вентиляторы: центробежного типа с асинхронными или ЕС электродвигателями.
- Исполнения: стандартное, низкошумное, медицинское.
- Автоматика: в комплекте.
- Хладагент: R410A.
- Область применения: объекты, где требуется круглогодично поддерживать постоянную температуру и влажность воздуха с высокой точностью.
Типоразмер |
Q Холод, кВт |
Расход воздуха, м³/ч |
Цена,* |
|
|
CA S011 | 5,4 | 2000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA S021 | 8,1 | 2300 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA M031 | 10,8 | 3000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA M041 | 13,2 | 3000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA M051 | 15,9 | 4500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA M061 | 18,8 | 4500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA M071 | 22,1 | 6500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA M081 | 25,7 | 6300 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA M082 | 27,7 | 6300 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA M101 | 29,2 | 9000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA M102 | 31,5 | 9000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA M111 | 34,9 | 9000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA M121 | 35,8 | 10500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA M122 | 36,4 | 10500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA L142 | 42,6 | 12000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA L151 | 48,6 | 12000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA L162 | 50,2 | 12000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA L202 | 58,9 | 13600 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA L222 | 65,2 | 13600 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA L242 | 72,2 | 15100 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CA L302 | 95,2 | 16700 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW S011 | 5,4 | 2000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW S021 | 8,1 | 2300 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW M031 | 10,8 | 3000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW M041 | 13,2 | 3000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW M051 | 15,9 | 4500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW M061 | 18,8 | 4500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW M071 | 22,1 | 6500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW M081 | 25,7 | 6300 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW M082 | 27,7 | 6300 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW M101 | 29,2 | 9000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW M102 | 31,5 | 9000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW M111 | 34,9 | 9000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW M121 | 35,8 | 10500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW M122 | 36,4 | 10500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW L142 | 42,6 | 12000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW L151 | 48,6 | 12000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW L162 | 50,2 | 12000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW L202 | 58,9 | 13600 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW L222 | 65,2 | 13600 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW L242 | 72,2 | 15100 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CW L302 | 95,2 | 16700 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность: от 6 до 220 кВт.
- Тип: шкафные.
- Принцип охлаждения: система с жидкостным охлаждением.
- Компрессоры: отстутствуют.
- Вентиляторы: центробежного типа с асинхронными или ЕС электродвигателями.
- Исполнения: стандартное, низкошумное.
- Автоматика: в комплекте.
- Хладагент: вода, растворы гликоля.
- Область применения: объекты, где требуется круглогодично поддерживать постоянную температуру и влажность воздуха с высокой точностью.
Типоразмер |
Q Холод, кВт |
Расход воздуха, м³/ч |
Цена,* |
|
|
DATATECH CW 6 | 6,7 | 1.800 | от 8 184 €от 8 751 $от 708 571 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 9 | 8,2 | 1.800 | от 8 514 €от 9 104 $от 737 142 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 14 | 13,3 | 4.000 | от 9 855 €от 10 538 $от 853 246 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 18 | 16,7 | 4.000 | от 10 341 €от 11 057 $от 895 324 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 22 | 21,2 | 4.000 | от 11 449 €от 12 242 $от 991 254 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 30 | 30,9 | 8.400 | от 12 266 €от 13 116 $от 1 061 990 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 35 | 37,0 | 8.400 | от 12 907 €от 13 801 $от 1 117 488 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 45 | 45,8 | 8.400 | от 15 308 €от 16 369 $от 1 325 367 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 55 | 56,0 | 15.500 | от 16 600 €от 17 750 $от 1 437 228 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 65 | 67,0 | 15.500 | от 18 214 €от 19 476 $от 1 576 968 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 85 | 83,6 | 15.500 | от 20 800 €от 22 241 $от 1 800 864 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 100 | 106,0 | 24.000 | от 22 413 €от 23 966 $от 1 940 518 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 130 | 131,0 | 24.000 | от 26 739 €от 28 592 $от 2 315 063 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 140 | 152,0 | 28.600 | от 29 062 €от 31 076 $от 2 516 188 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 170 | 168,0 | 28.600 | от 32 950 €от 35 233 $от 2 852 811 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 200 | 200,0 | 39.825 | от 35 322 €от 37 769 $от 3 058 179 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH CW 220 | 220,0 | 39.825 | от 38 996 €от 41 698 $от 3 376 274 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 10 | 10,4 | 3.340 | от 14 929 €от 15 963 $от 1 292 553 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 12 | 12,4 | 3.340 | от 15 211 €от 16 265 $от 1 316 968 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 15 | 14,6 | 3.340 | от 15 211 €от 16 265 $от 1 316 968 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 25 | 25,2 | 8.000 | от 15 483 €от 16 556 $от 1 340 518 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 30 | 31,8 | 8.000 | от 17 184 €от 18 375 $от 1 487 791 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 40 | 37,1 | 8.000 | от 20 343 €от 21 752 $от 1 761 297 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 50 | 48,8 | 14.500 | от 23 463 €от 25 089 $от 2 031 427 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 60 | 59,2 | 14.500 | от 25 038 €от 26 773 $от 2 167 790 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 70 | 67,7 | 14.500 | от 26 749 €от 28 602 $от 2 315 928 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 85 | 87,3 | 21.000 | от 30 666 €от 32 791 $от 2 655 062 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 100 | 100,0 | 21.000 | от 32 400 €от 34 645 $от 2 805 192 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 115 | 107,0 | 24.380 | от 34 200 €от 36 570 $от 2 961 036 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH DW 130 | 122,0 | 24.380 | от 35 640 €от 38 109 $от 3 085 711 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность: от 8 до 223 кВт.
- Тип: шкафные.
- Принцип охлаждения: система с жидкостным охлаждением.
- Компрессоры: отсутствуют.
- Вентиляторы: центробежного типа с асинхронными или ЕС электродвигателями.
- Исполнения: стандартное, низкошумное, медицинское.
- Автоматика: в комплекте.
- Хладагент: вода, растворы гликоля.
- Область применения: объекты, где требуется круглогодично поддерживать постоянную температуру и влажность воздуха с высокой точностью.
Типоразмер |
Q Холод, кВт |
Расход воздуха, м³/ч |
Цена,* |
|
|
CC S013 | 8,6 | 2100 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC S014 | 10,1 | 2000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC S023 | 10,7 | 2500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC S024 | 12,9 | 2400 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC M013 | 14,5 | 3800 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC M014 | 17,9 | 3800 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC M023 | 21,9 | 5000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC M024 | 23,9 | 5000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC M033 | 32,2 | 7000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC M034 | 36,0 | 6900 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC M043 | 45,0 | 10500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC M044 | 51,8 | 10500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC M053 | 51,8 | 13000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC M054 | 65,6 | 13000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L023 | 31,1 | 8500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L024 | 34,7 | 8450 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L033 | 50,5 | 12500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L034 | 61,0 | 12400 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L043 | 60,3 | 14000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L044 | 69,1 | 14000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L053 | 76,1 | 19700 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L054 | 96,5 | 19700 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L063 | 98,0 | 24400 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L064 | 112,0 | 24400 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L073 | 111,2 | 26800 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L074 | 126,0 | 26450 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L083 | 120,3 | 27700 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L084 | 136,4 | 27200 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L093 | 129,0 | 28500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L094 | 141,9 | 28000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L113 | 161,8 | 36000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L114 | 181,1 | 35500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L123 | 181,9 | 40000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L124 | 212,5 | 41400 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L133 | 191,2 | 40700 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L134 | 213,6 | 40000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L143 | 198,9 | 41200 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CC L144 | 223,7 | 41000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0233 | 16,3 | 4500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0234 | 16,3 | 4500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0243 | 18,3 | 4500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0244 | 18,3 | 4500 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0333 | 25,4 | 6300 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0334 | 25,4 | 6300 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0343 | 31,0 | 6300 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0344 | 31,0 | 6300 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0433 | 36,1 | 8800 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0434 | 36,1 | 8800 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0443 | 41,4 | 8800 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0444 | 41,4 | 8800 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0533 | 39,9 | 10400 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0534 | 39,9 | 10400 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0543 | 50,4 | 10400 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0544 | 50,4 | 10400 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0633 | 48,2 | 12000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0634 | 48,2 | 12000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0643 | 55,2 | 12000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0644 | 55,2 | 12000 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0733 | 56,0 | 13600 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0734 | 56,0 | 13600 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0743 | 64,5 | 13600 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0744 | 64,5 | 13600 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0833 | 64,2 | 15100 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0834 | 64,2 | 15100 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0843 | 73,9 | 15100 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0844 | 73,9 | 15100 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0933 | 73,0 | 16700 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0934 | 73,0 | 16700 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0943 | 82,2 | 16700 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CT 0944 | 82,2 | 16700 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность: от 17.4 до 95.4 кВт.
- Тип: шкафные.
- Принцип охлаждения: система с прямым испарением и жидкостным охлаждением.
- Компрессоры: спирального типа.
- Вентиляторы: центробежного типа с асинхронными или ЕС электродвигателями.
- Исполнения: стандартное, низкошумное.
- Автоматика: в комплекте.
- Хладагент: R410A, вода, растворы гликоля.
- Область применения: объекты, где требуется круглогодично поддерживать постоянную температуру и влажность воздуха с высокой точностью.
Типоразмер |
Q Холод, кВт |
Расход воздуха, м³/ч |
Цена,* |
|
|
DATATECH ED/DC 17.1 | 17,4 | 6.000 | от 15 592 €от 16 672 $от 1 349 955 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH ED/DC 22.1 | 22,0 | 6.500 | от 18 263 €от 19 528 $от 1 581 211 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH ED/DC 26.1 | 25,5 | 7.000 | от 21 714 €от 23 218 $от 1 879 998 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH ED/DC 32.1 | 32,0 | 7.650 | от 24 931 €от 26 658 $от 2 158 526 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH ED/DC 34.2 | 33,7 | 10.800 | от 25 261 €от 27 011 $от 2 187 097 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH ED/DC 38.1 | 37,0 | 11.450 | от 26 633 €от 28 478 $от 2 305 885 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH ED/DC 38.2 | 38,1 | 11.450 | от 26 370 €от 28 197 $от 2 283 115 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH ED/DC 46.2 | 45,0 | 13.500 | от 32 027 €от 34 246 $от 2 772 898 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH ED/DC 49.1 | 50,0 | 13.500 | от 32 562 €от 34 818 $от 2 819 218 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH ED/DC 56.2 | 55,0 | 14.040 | от 31 823 €от 34 028 $от 2 755 235 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH ED/DC 72.2 | 73,2 | 19.000 | от 39 812 €от 42 570 $от 3 446 923 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH ED/DC 85.2 | 84,1 | 21.150 | от 42 330 €от 45 263 $от 3 664 931 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH ED/DC 95.2 | 95,4 | 22.850 | от 48 764 €от 52 143 $от 4 221 987 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 17.1 | 17,3 | 6.000 | от 16 816 €от 17 981 $от 1 455 929 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 22.1 | 21,9 | 6.500 | от 19 488 €от 20 838 $от 1 687 271 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 26.1 | 25,4 | 7.000 | от 22 958 €от 24 549 $от 1 987 704 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 32.1 | 31,8 | 7.650 | от 26 564 €от 28 404 $от 2 299 911 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 34.2 | 33,5 | 10.800 | от 29 063 €от 31 077 $от 2 516 275 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 38.1 | 36,8 | 11.450 | от 27 420 €от 29 320 $от 2 374 024 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 38.2 | 37,9 | 11.450 | от 28 314 €от 30 276 $от 2 451 426 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 46.2 | 44,7 | 13.500 | от 31 385 €от 33 560 $от 2 717 313 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 49.1 | 49,7 | 13.500 | от 35 234 €от 37 675 $от 3 050 560 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 56.2 | 54,7 | 14.040 | от 38 568 €от 41 240 $от 3 339 217 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 72.2 | 72,7 | 19.000 | от 41 912 €от 44 816 $от 3 628 741 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 85.2 | 83,6 | 21.150 | от 48 736 €от 52 113 $от 4 219 563 руб. | Узнать скидкуКупить
|
---|
DATATECH EDW/FC 95.2 | 94,9 | 22.850 | от 51 516 €от 55 085 $от 4 460 255 руб. | Узнать скидкуКупить
|
- Производительность: от 21 до 107 кВт.
- Тип: шкафные.
- Принцип охлаждения: система с прямым испарением и жидкостным охлаждением.
- Компрессоры: спирального типа.
- Вентиляторы: центробежного типа с асинхронными или ЕС электродвигателями.
- Исполнения: стандартное, низкошумное, медицинское.
- Автоматика: в комплекте.
- Хладагент: R410A, вода, растворы гликоля.
- Область применения: объекты, где требуется круглогодично поддерживать постоянную температуру и влажность воздуха с высокой точностью.
Типоразмер |
Q Холод, кВт |
Расход воздуха, м³/ч |
Цена,* |
|
|
CD 0613 | 19,9 | 16,3 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 0614 | 19,9 | 18,3 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 0813 | 27,1 | 25,4 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 0814 | 27,1 | 31,0 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1013 | 30,5 | 36,1 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1014 | 30,5 | 41,4 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1023 | 34,2 | 36,1 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1024 | 34,2 | 41,4 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1113 | 36,7 | 36,1 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1114 | 36,7 | 41,4 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1213 | 37,5 | 39,9 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1214 | 37,5 | 50,4 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1223 | 38,9 | 39,9 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1224 | 38,9 | 50,4 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1423 | 46,3 | 48,2 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1424 | 46,3 | 55,2 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1513 | 52,2 | 48,2 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1514 | 52,2 | 55,2 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1623 | 52,8 | 48,2 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 1624 | 52,8 | 55,2 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 2023 | 61,8 | 56,0 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 2024 | 61,8 | 64,5 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 2223 | 68,3 | 56,0 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 2224 | 68,3 | 64,5 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 2423 | 75,8 | 64,2 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 2424 | 75,8 | 73,9 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
CD 3023 | 102,0 | 73,0 | По запросу | Узнать скидкуКупить
|
---|
