Прецизионные кондиционеры BlueBox серии DATATECH Plus производительностью от 7 до 100 кВт предназначены для кондиционирования серверных, ЦОД, медицинских лабораторий и иных помещений, где требуется круглогодично поддерживать постоянную температуру и влажность воздуха.
Конструкция
Серия шкафных кондиционеров DATATECH Plus представляет собой прецизионные кондиционеры серии EDA/EDW в исполнении с инверторными DC-компрессорами и EC-двигателями вентиляторов. Такое сочетание комплектующих и микропроцессорной системы управления позволяет достичь высоких показателей производительности и эффективности. Серия EDA DC / EDW DC объединяет в себе систему охлаждения прямого испарения со встроенным конденсатором водяного охлаждения или c выносным конденсатором и жидкостной охладитель. Серия EDW FC представляет собой серию EDW с функцией FREE COOLING.
Дополнительная информация
Стандартно агрегаты поставляются с воздушными фильтрами класса очистки G-4. Фильтры тонкой очистки (класс F5, F6, F7, F8) доступны опционально. Широкий спектр опций и аксессуаров позволяет подобрать прецизионный кондиционер исключительно под ваши задачи с учетом всех требований и технических условий.
7 до 100 кВт
| Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
| Типоразмер | Q Холод, кВт | Расход воздуха, м³/ч | Цена,* | |
|---|---|---|---|---|
| DATATECH+ EDA 7.1 m | 6,94 | 2000 | от 9 772 €от 10 959 $от 905 864 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 7.1 t | 6,94 | 2000 | от 10 466 €от 11 737 $от 970 198 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 12.1 | 11,9 | 4.000 | от 12 894 €от 14 460 $от 1 195 274 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 16.1 | 17,2 | 4.160 | от 14 573 €от 16 343 $от 1 350 917 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 16 380 €от 18 370 $от 1 518 426 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 18 069 €от 20 264 $от 1 674 996 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 33.1 | 34,6 | 8000 | от 21 202 €от 23 777 $от 1 965 425 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 35.2 | 36,1 | 11500 | от 22 217 €от 24 916 $от 2 059 516 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 36.2 | 34,3 | 11500 | от 22 581 €от 25 324 $от 2 093 259 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 45.2 | 45,4 | 13500 | от 26 944 €от 30 217 $от 2 497 709 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 44.2 | 44,5 | 13500 | от 26 772 €от 30 024 $от 2 481 764 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 58.2 | 56,7 | 14500 | от 29 724 €от 33 334 $от 2 755 415 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 66.3 | 66,8 | 20000 | от 29 781 €от 33 398 $от 2 760 699 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 82.3 | 81,4 | 23000 | от 34 309 €от 38 476 $от 3 180 444 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDA 100.4 | 96,6 | 23000 | от 38 640 €от 43 333 $от 3 581 928 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 7.1 m | 6,94 | 2000 | от 10 670 €от 11 966 $от 989 109 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 7.1 t | 6,94 | 2000 | от 11 579 €от 12 985 $от 1 073 373 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 12.1 | 11,9 | 4.000 | от 14 028 €от 15 732 $от 1 300 396 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 16.1 | 17,2 | 4.160 | от 14 711 €от 16 498 $от 1 363 710 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 15 439 €от 17 314 $от 1 431 195 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 16 101 €от 18 057 $от 1 492 563 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 33.1 | 34,6 | 8000 | от 18 036 €от 20 227 $от 1 671 937 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 35.2 | 36,1 | 11500 | от 24 965 €от 27 997 $от 2 314 256 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 36.2 | 34,3 | 11500 | от 24 890 €от 27 913 $от 2 307 303 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 45.2 | 45,4 | 13500 | от 30 322 €от 34 005 $от 2 810 849 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 44.2 | 44,5 | 13500 | от 29 542 €от 33 130 $от 2 738 543 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 58.2 | 56,7 | 14500 | от 33 519 €от 37 590 $от 3 107 211 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 66.3 | 66,8 | 20000 | от 35 615 €от 39 941 $от 3 301 511 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 82.3 | 81,4 | 23000 | от 38 919 €от 43 646 $от 3 607 791 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW 100.4 | 96,6 | 23000 | от 44 029 €от 49 377 $от 4 081 488 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 23.1 | 21,5 | 6.500 | от 20 089 €от 22 529 $от 1 862 250 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 27.1 | 27,0 | 7.650 | от 23 885 €от 26 786 $от 2 214 140 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 35.2 | 36,1 | 11500 | от 27 787 €от 31 162 $от 2 575 855 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 36.2 | 34,3 | 11500 | от 29 296 €от 32 854 $от 2 715 739 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 45.2 | 45,4 | 13500 | от 35 818 €от 40 169 $от 3 320 329 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 44.2 | 44,5 | 13500 | от 35 229 €от 39 508 $от 3 265 728 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 66.3 | 66,8 | 20000 | от 43 794 €от 49 113 $от 4 059 704 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ ED DC 82.3 | 81,4 | 23000 | от 46 563 €от 52 219 $от 4 316 390 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 23.1 | 21,2 | 6.500 | от 21 437 €от 24 041 $от 1 987 210 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 27.1 | 26,7 | 7.650 | от 25 254 €от 28 321 $от 2 341 046 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 35.2 | 35,7 | 11.500 | от 31 969 €от 35 852 $от 2 963 526 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 36.2 | 33,9 | 11.500 | от 30 162 €от 33 826 $от 2 796 017 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 45.2 | 44,8 | 13.500 | от 38 758 €от 43 466 $от 3 592 867 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 44.2 | 44,0 | 13.500 | от 34 523 €от 38 716 $от 3 200 282 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 66.3 | 66,0 | 20.000 | от 46 104 €от 51 704 $от 4 273 841 руб. | Узнать цену |
| DATATECH+ EDW/FC 82.3 | 80,5 | 23.000 | от 53 609 €от 60 120 $от 4 969 554 руб. | Узнать цену |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
- электронный терморегулирующий вентиль.
- ЕС-моторы вентиляторов;
- автоматический контроль воздушного потока;
- датчик засорения воздушного фильтра;
- осушитель воздуха повышенной мощности;
- воздушный фильтр класса EU5;
- камера всасывания воздуха, вертикальная камера нагнетания воздуха;
- камера нагнетания воздуха с защитной решёткой;
- устройство забора свежего наружного воздуха с фильтром;
- воздушные клапаны с электрическим приводом без возвратной пружины;
- опорная рама с настраиваемой высотой подъема (возможно 300/500мм);
- воздухонаправляющий отражатель для стандартной опорной рамы;
- всасывание с нижней стороны;
- всасывание с задней стороны.
- водяной воздухонагреватель с 3–ходовым клапаном;
- 2–ходовой регулирующий клапан на линии подачи воды в пластинчатый конденсатор;
- регулирующий клапан с электроприводом для регулировки давления конденсации (подача воды от градирни);
- сигнализация прекращения протока жидкости;
- 2–ходовой регулирующий клапан на линии охлаждённой воды;
- управление регулирующим клапаном сигналом 0–10В.
- Расходомер воды
- 3–ходовой регулирующий клапан на линии конденсатора для FREE-COOLING;
- приспособления для подключения выносного конденсатора (с подключением регулятора частоты вращения вентиляторов конденсатора);
- сигнализация отключения питания;
- контакты для вывода на внешний диспетчерский пульт сигнализации о запуске/остановке агрегата;
- сигнализация отключения питания;
- протокол подключения местной диспетчеризации;
- интерфейс RS485 и RS232 для связи микропроцессорной системы управления с системой централизованного управления или дистанционного компьютерного управления и СМС-оповещения;
- интерфейс Bacnet;
- интерфейс Lon;
- интерфейс Ethernet;
- интерфейс вывода аварийной сигнализации на внешний пульт;
- переменная температурная уставка;
- пульт дистанционного управления (в дополнение к панели управления, расположенной на агрегате);
- графический дисплей для вывода не только цифровой информации;
- специальные варианты подключаемого питания.
- датчики утечки;
- датчики пожара;
- датчики задымления;
- опорные конструкции из нержавеющей стали.
