Воздушные конденсаторы LUVATA серии PCM предназначены для отвода тепла в системах центрального кондиционирования или индустриальных системах охлаждения. Агрегаты серии PCM применяются совместно с бесконденсаторными чиллерами, компрессорными станциями и прецизионными кондиционерами.
Конструкция
Выносные конденсаторы серии PCM оснащаются центробежными вентиляторами и медно-алюминиевыми теплообменниками плоской формы. Охлаждение конденсатора происходит при помощи сети воздуховодов. Корпус агрегатов изготовлен из оцинкованной стали и окрашен полиэфирной порошковой краской, благодаря чему конденсаторы PCM устойчивы к любым видам атмосферных осадков.
Дополнительная информация
Воздушные конденсаторы PCM производятся в стандартном и низкошумном исполнениях, поставляются в комплекте с автоматикой или без нее. Применяемый хладагент: R410A, R134A, R407C, R404A, R507A, R22 и др. Вариативность моделей и широкий спектр опций позволяет подобрать агрегат исключительно под ваши задачи с учетом всех требований и технических условий.
6,0 до 140 кВт
Модели | Технические характеристики | Опции и аксессуары | Техническая документация |
Типоразмер | Q холод, кВт | Диаметр вентиляторов, мм |
Количество вентиляторов, шт |
Цена,* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PCM M1A.0419 | 7,03 | 1 | 1338 | от 1 338 €от 1 566 $от 122 748 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M1B.0419 | 9,97 | 1 | 1488 | от 1 488 €от 1 741 $от 136 509 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M1C.0419 | 12,23 | 1 | 2084 | от 2 084 €от 2 439 $от 191 186 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M1D.0419 | 16,34 | 1 | 2358 | от 2 358 €от 2 760 $от 216 323 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M1E.0419 | 30,63 | 1 | 2847 | от 2 847 €от 3 332 $от 261 184 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M1F.0419 | 32,95 | 1 | 3253 | от 3 253 €от 3 807 $от 298 430 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M1G.0419 | 24,1 | 1 | 2549 | от 2 549 €от 2 983 $от 233 845 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M2A.0419 | 14,1 | 2 | 2168 | от 2 168 €от 2 537 $от 198 892 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M2B.0419 | 19,98 | 2 | 2432 | от 2 432 €от 2 846 $от 223 112 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M2C.0419 | 24,54 | 2 | 3598 | от 3 598 €от 4 211 $от 330 081 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M2D.0419 | 32,71 | 2 | 4108 | от 4 108 €от 4 808 $от 376 868 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M2E.0419 | 61,37 | 2 | 5122 | от 5 122 €от 5 994 $от 469 892 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M2F.0419 | 65,96 | 2 | 5731 | от 5 731 €от 6 707 $от 525 762 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M2G.0419 | 48,2 | 2 | 4493 | от 4 493 €от 5 258 $от 412 188 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M3C.0419 | 36,78 | 3 | 5617 | от 5 617 €от 6 574 $от 515 304 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M3D.0419 | 49,05 | 3 | 5903 | от 5 903 €от 6 908 $от 541 541 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M3E.0419 | 92,18 | 3 | 7106 | от 7 106 €от 8 316 $от 651 904 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M3F.0419 | 98,86 | 3 | 8335 | от 8 335 €от 9 754 $от 764 653 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M3G.0419 | 72,3 | 3 | 6159 | от 6 159 €от 7 208 $от 565 027 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M4E.0419 | 122,81 | 4 | 9573 | от 9 573 €от 11 203 $от 878 227 руб. | Узнать скидку | Купить |
PCM M4F.0419 | 132,0 | 4 | 11030 | от 11 030 €от 12 908 $от 1 011 892 руб. | Узнать скидку | Купить |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
- PV – ребра из окрашенного аллюминия
- VT – порошковая покраска теплообменника
- PV-VT – покраска ребер алюминием и порошковая покраска теплообменника
- CU – медное оребрение теплообменника
- 2N – многоконтурный теплообменник
- CTF – катафоретическое покраска теплообменника
- Специальные теплообменники для CO2
- MXX – нестандартное напряжение, частота, скорость
- KCUB – звукоизолирующий кожух компрессора
- Прерыватели обратной тяги
- LP – корпус из оцинкованного и окрашенного стального листа