- Главная >
- Промышленный холод >
- Холодильное оборудование >
- Среднетемпературные централи >
- Холодильные централи Bristol Area
Холодильные централи AREA на базе компрессоров
Bristol предназначены для создания искусственного холода в коммерческих и
промышленных системах холодоснабжения. Холодильные станции AREA широко применяются на объектах с большим
количеством потребителей холода, а также с повышенными требованиями к отказоустойчивости.
Многокомпрессорные агрегаты AREA используются совместно с воздухоохладителями, витринами, выносными
конденсаторами или драйкулерами. Диапазон производительности от 10 до 200 кВт при температурах кипения
от -15 до +5°С и от 7 до 110 кВт при температурах от -40 до -20°С. Холодильные централи AREA рассчитаны
на хладагенты нового поколения и оснащаются полугерметичными поршневыми компрессорами Bristol, установленными на стальную раму, встроенной системой защиты и
комплектом автоматики. Оснащение агрегатов полностью описано в разделе «Опции и аксессуары». В
холодильных централях AREA используются только высококачественные компоненты известных
европейских марок ALCO Controls, Castel, EVCO.
Многокомпрессорные станции AREA отличает минимальный уровень вибрации и шума, высокая надежность,
возможность управления холодопроизводительностью в соответствии с текущей тепловой нагрузкой и как
следствие низкое потребление электроэнергии. Вариативность моделей и широкий спектр опций позволяет
подобрать холодильную централь исключительно под ваши задачи с учетом всех требований и
технических условий.
7 до 200 кВт
| Модели | Опции и аксессуары | Техническая документация |
| Типоразмер | Q Холод, кВт |
Ресивер, дм³ |
Мощность, кВт |
Диапазон T кип. (T конд. + 45 °С) |
Цена,* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol | Узнать скидку | Купить | |||||
| 2x H73A383DBEA | 11,1 | 10 | 4,5 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 2x H73A423DBEA | 12,4 | 14 | 5,1 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 2x H73A543DBEA | 16,5 | 14 | 6,7 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 2x H73A623DBEA | 19,0 | 24,5 | 7,6 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 2x H79A723DBVA | 22,4 | 24,5 | 8,7 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 2x H7BG094DBEE | 27,5 | 24,5 | 11,6 | от -10 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 2x H7BG104DBEE | 33,3 | 24,5 | 13,9 | от -10 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 2x H7BG124DBEE | 39,6 | 24,5 | 16,7 | от -10 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 2x H75G144DBEE | 47,3 | 30 | 19,4 | от -10 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 2x H7NG184DPEF | 57,6 | 50 | 23,2 | от -5 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 2x H7NG204DREF | 66,3 | 50 | 27,7 | от -5 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 2x H7NG244DREF | 81,2 | 70 | 33,9 | от -5 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 2x H7NG294DPEF | 94,1 | 70 | 40,0 | от -5 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H73A383DBEA | 16,7 | 14 | 6,9 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H73A423DBEA | 18,6 | 24,5 | 7,6 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H73A543DBEA | 24,8 | 24,5 | 10,0 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H73A623DBEA | 28,6 | 24,5 | 11,5 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H79A723DBVA | 33,6 | 40 | 13,1 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H7BG094DBEE | 41,3 | 40 | 17,3 | от -10 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H7BG104DBEE | 50,1 | 40 | 20,8 | от -10 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H7BG124DBEE | 59,5 | 40 | 29,1 | от -10 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H75G144DBEE | 71,0 | 50 | 29,1 | от -10 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H7NG184DPEF | 86,4 | 70 | 34,8 | от -5 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H7NG204DREF | 99,5 | 70 | 41,6 | от -5 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H7NG244DREF | 121,8 | 90 | 50,8 | от -5 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 3x H7NG294DPEF | 141,2 | 90 | 60,0 | от -5 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H73A383DBEA | 22,3 | 24,5 | 9,2 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H73A423DBEA | 24,8 | 30 | 10,1 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H73A543DBEA | 33,0 | 30 | 13,4 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H73A623DBEA | 38,1 | 30 | 15,3 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H79A723DBVA | 44,8 | 50 | 17,5 | от -20 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H7BG094DBEE | 55,1 | 50 | 23,1 | от -10 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H7BG104DBEE | 66,7 | 50 | 27,8 | от -10 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H7BG124DBEE | 79,3 | 50 | 33,5 | от -10 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H75G144DBEE | 94,6 | 70 | 39,8 | от -10 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H7NG184DPEF | 115,2 | 90 | 46,4 | от -5 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H7NG204DREF | 132,7 | 90 | 55,4 | от -5 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H7NG244DREF | 162,4 | 120 | 67,7 | от -5 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
| 4x H7NG294DPEF | 188,2 | 120 | 80,0 | от -5 до +10 | По запросу | Узнать скидку | Купить |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
- герметичные компрессоры
- установлены на общей стальной раме, оснащены подогревателем картера, смотровым стеклом и запорными вентилями на всасывающей и нагнетающей стороне
- обратный клапан на нагнетающей линии каждого компрессора
- запорный вентиль на входе во всасывающий коллектор
- запорный вентиль на выходе из нагнетающего коллектора
- сервисные клапаны
- теплоизоляция всасывающего коллектора
- система наполнена маслом
- масляная линия:
- центральный маслоотделитель;
- обратный клапан за маслоотделителем;
- масляный ресивер;
- дифференциальный обратный клапан на масляном ресивере;
- масляный фильтр;
- запорный вентиль на масляной линии перед каждым компрессором;
- механический регулятор уровня масла;
- гибкие соединения.
- панель прессостатов и манометров
- модуль жидкостного ресивера:
- фильтр осушитель со сменным картриджем, смотровое стекло с индикатором влаги
- дополнительный шаровой вентиль за фильтром.
- прессостаты для регулировки давления конденсации или управления работой централи
- электронный датчик низкого уровня фреона в ресивере
- электронный датчик низкого уровня масла в масляном ресивере
- произвольное количество вентилей во всасывающим и нагнетающим коллекторе
- кожух из окрашенного стального листа
- виброопоры под рамой централи
- Шкаф управления, включающий в себя основную защиту электрических узлов и управляющий модуль
