Чиллеры 30XA 252-1702 (30XA702)
Охлаждение, кВт
653
Нагрев, кВт
-
Потребление, кВт (холод)
155,1
Потребление, кВт (тепло)
-
Холодопроизводительность:
267 - 1682 кВт
267 - 1682 кВт
Фреон:
R410A
Гарантия: Заводская - 1 год. Расширенная гарантия - 1,5 года (при проведении монтажа специалистами ПромВентХолод)
Поставка: 6-8 недель
Страна производитель: Италия
| Модели | Технические характеристики | Техническая документация |
| Название модели |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холод | Тепло | Холод | Тепло | |||
| 30XA252 | 268 | - | 65,3 | - | от 110 936 €от 127 988 $от 10 816 260 руб. | Узнать цену |
| 30XA302 | 293 | - | 68,1 | - | от 113 435 €от 130 871 $от 11 059 913 руб. | Узнать цену |
| 30XA352 | 320 | - | 74,4 | - | от 119 560 €от 137 938 $от 11 657 100 руб. | Узнать цену |
| 30XA402 | 382 | - | 89,6 | - | от 134 015 €от 154 614 $от 13 066 463 руб. | Узнать цену |
| 30XA452 | 438 | - | 97,3 | - | от 146 853 €от 169 426 $от 14 318 168 руб. | Узнать цену |
| 30XA502 | 492 | - | 111,1 | - | от 159 201 €от 183 672 $от 15 522 098 руб. | Узнать цену |
| 30XA602 | 605 | - | 143,7 | - | от 183 554 €от 211 768 $от 17 896 515 руб. | Узнать цену |
| 30XA702 | 653 | - | 155,1 | - | от 191 688 €от 221 152 $от 18 689 580 руб. | Узнать цену |
| 30XA752 | 706 | - | 167,3 | - | от 198 499 €от 229 010 $от 19 353 653 руб. | Узнать цену |
| 30XA802 | 764 | - | 180,2 | - | от 211 582 €от 244 104 $от 20 629 245 руб. | Узнать цену |
| 30XA852 | 802 | - | 189,1 | - | от 220 696 €от 254 619 $от 21 517 860 руб. | Узнать цену |
| 30XA902 | 869 | - | 222,2 | - | от 238 973 €от 275 705 $от 23 299 868 руб. | Узнать цену |
| 30XA1002 | 951 | - | 243,2 | - | от 262 738 €от 303 123 $от 25 616 955 руб. | Узнать цену |
| 30XA1102 | 1116 | - | 265,0 | - | от 303 947 €от 350 667 $от 29 634 833 руб. | Узнать цену |
| 30XA1202 | 1216 | - | 298,0 | - | от 334 425 €от 385 829 $от 32 606 438 руб. | Узнать цену |
| 30XA1302 | 1296 | - | 321,5 | - | от 351 428 €от 405 446 $от 34 264 230 руб. | Узнать цену |
| 30XA1352 | 1382 | - | 353,4 | - | от 383 670 €от 442 644 $от 37 407 825 руб. | Узнать цену |
| 30XA1402 | 1426 | - | 346,9 | - | от 383 670 €от 442 644 $от 37 407 825 руб. | Узнать цену |
| 30XA1502 | 1478 | - | 356,1 | - | от 398 321 €от 459 547 $от 38 836 298 руб. | Узнать цену |
| 30XA1702 | 1605 | - | 404,3 | - | от 431 690 €от 498 045 $от 42 089 775 руб. | Узнать цену |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
Сопутствующее оборудование
Выносные конденсаторы VCC
Приточные установки AEROCOMPACT-W
Драйкулеры KCE
Драйкулеры POWER-J
