Чиллеры 30XA 252-1702 (30XA1002)
Охлаждение, кВт
951
Нагрев, кВт
-
Потребление, кВт (холод)
243,2
Потребление, кВт (тепло)
-
Холодопроизводительность:
267 - 1682 кВт
267 - 1682 кВт
Фреон:
R410A
Гарантия: Заводская - 1 год. Расширенная гарантия - 1,5 года (при проведении монтажа специалистами ПромВентХолод)
Поставка: 6-8 недель
Страна производитель: Италия
Модели | Технические характеристики | Техническая документация |
Название модели |
Производительность, кВт |
Потребляемая мощность, кВт |
Цена,* |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | Холод | Тепло | ||||
30XA252 | 268 | - | 65,3 | - | от 110 936 €от 129 829 $от 10 177 269 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA302 | 293 | - | 68,1 | - | от 113 435 €от 132 753 $от 10 406 527 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA352 | 320 | - | 74,4 | - | от 119 560 €от 139 921 $от 10 968 434 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA402 | 382 | - | 89,6 | - | от 134 015 €от 156 838 $от 12 294 536 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA452 | 438 | - | 97,3 | - | от 146 853 €от 171 862 $от 13 472 294 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA502 | 492 | - | 111,1 | - | от 159 201 €от 186 313 $от 14 605 100 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA602 | 605 | - | 143,7 | - | от 183 554 €от 214 814 $от 16 839 244 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA702 | 653 | - | 155,1 | - | от 191 688 €от 224 333 $от 17 585 457 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA752 | 706 | - | 167,3 | - | от 198 499 €от 232 304 $от 18 210 298 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA802 | 764 | - | 180,2 | - | от 211 582 €от 247 615 $от 19 410 533 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA852 | 802 | - | 189,1 | - | от 220 696 €от 258 281 $от 20 246 651 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA902 | 869 | - | 222,2 | - | от 238 973 €от 279 671 $от 21 923 383 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA1002 | 951 | - | 243,2 | - | от 262 738 €от 307 483 $от 24 103 584 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA1102 | 1116 | - | 265,0 | - | от 303 947 €от 355 710 $от 27 884 098 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA1202 | 1216 | - | 298,0 | - | от 334 425 €от 391 378 $от 30 680 150 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA1302 | 1296 | - | 321,5 | - | от 351 428 €от 411 277 $от 32 240 005 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA1352 | 1382 | - | 353,4 | - | от 383 670 €от 449 010 $от 35 197 886 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA1402 | 1426 | - | 346,9 | - | от 383 670 €от 449 010 $от 35 197 886 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA1502 | 1478 | - | 356,1 | - | от 398 321 €от 466 156 $от 36 541 969 руб. | Узнать скидку | Купить |
30XA1702 | 1605 | - | 404,3 | - | от 431 690 €от 505 208 $от 39 603 241 руб. | Узнать скидку | Купить |
* Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о комплектности, цене, сроках и условиях поставки, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами или отправьте запрос, нажав кнопку "УЗНАТЬ СКИДКУ".
Сопутствующее оборудование
Драйкулеры VCC
Приточно-вытяжные установки SPS-DUO
Приточные установки AEROCOMPACT-Е
Выносные конденсаторы PCS